Mandi Bhav : सोयाबीन बाजार में आज सीमित उतार-चढ़ाव के साथ मजबूती देखने को मिली। महाराष्ट्र के कई प्लांटों में ₹20–30 की तेजी रही, जबकि मंडियों में आवक सामान्य बनी हुई है। मांग ठीक रहने से भाव स्थिर से मजबूत बने हुए हैं।
Soybean Ka Bhav 10 January 2026: सोयाबीन बाजार में आज 50 से 100 रुपये तक की तेजी देखने को मिली । महाराष्ट्र के प्रमुख प्लांटों में कीर्ति, धनराज और अरिहंत जैसे ब्रांड्स पर ₹20–30 की तेजी दर्ज हुई, जबकि कुछ प्लांटों में हल्की मंदी भी रही। मंडियों में आवक के बावजूद मांग बनी रहने से ऊंचे भाव टिके हुए हैं। आने वाले दिनों में तेल व DOC की चाल बाजार को दिशा दे सकती है। आइए देखें आज के प्रमुख मंडियों के ताज़ा भाव और तेज़ी-मंदी की पूरी जानकारी
सोयाबीन मंडी भाव (₹/क्विंटल)
| मंडी | भाव | स्थिति / आवक |
|---|---|---|
| लातूर | 5000–5200 | तेजी ₹100, आवक 31,000 |
| अकोला | 4300–4940 | आवक 7,000 |
| नागपुर | 4100–5100 | मंदी ₹50 |
| अमरावती | 4500–5100 | तेजी ₹100 |
| उदगीर | 4950–4970 | तेजी ₹30 |
| हिंगणघाट | 3200–5140 | तेजी ₹20 |
| नांदेड़ | 4200–5000 | स्थिर |
| हिंगोली | 4400–5000 | स्थिर |
| खामगांव | 4500–4950 | आवक 6–7 हजार |
| चिकली | 4700–5150 | तेजी ₹50 |
महाराष्ट्र सोयाबीन प्लांट रेट (₹/क्विंटल)
| प्लांट / स्थान | भाव | स्थिति |
|---|---|---|
| कीर्ति – सोलापुर | 5300 | स्थिर |
| कीर्ति – लातूर | 5300 | स्थिर |
| कीर्ति – नांदेड़ | 5300 | स्थिर |
| कीर्ति – हिंगोली | 5300 | स्थिर |
| कीर्ति – करजोल | 5300 | स्थिर |
| कीर्ति – सोलापुर | 5330 | तेजी ₹30 |
| कीर्ति – लातूर | 5330 | तेजी ₹30 |
| कीर्ति – नांदेड़ | 5330 | तेजी ₹30 |
| कीर्ति – हिंगोली | 5330 | तेजी ₹30 |
| कीर्ति – करजोल | 5330 | तेजी ₹30 |
| अरिहंत – लातूर | 5250 | तेजी ₹50 |
| धनराज – लातूर | 5330 | तेजी ₹30 |
| सदगुरु – सोलापुर | 5250 | तेजी ₹25 |
| बैतूल – सोलापुर | 5250 | स्थिर |
| दीसान – धुलिया | 5275 | तेजी ₹15 |
| ओमश्री – धुलिया | 5275 | तेजी ₹15 |
| संजय – धुलिया | 5250 | तेजी ₹10 |
| महाराष्ट्र – धुलिया | 5180 | तेजी ₹20 |
| कोहिनूर – नांदेड़ | 5225 | तेजी ₹25 |
| श्रीनिवास एग्रो – नांदेड़ | 5200 | तेजी ₹50 |
| कपिल – नांदेड़ | 5225 | तेजी ₹50 |
| नारायण एग्रो – उदगीर | 5175 | तेजी ₹50 |
| वैशाली एग्रो – उदगीर | 5050 | स्थिर |
अन्य राज्य सोयाबीन प्लांट रेट (₹/क्विंटल)
मध्य प्रदेश (+GST)
| प्लांट | भाव | स्थिति |
|---|---|---|
| पतंजलि – मंगल्या | 5125 | तेजी ₹50 |
| धीरेंद्र – नीमच | 5160 | स्थिर |
| श्रीराम फाइबर्स – गंधवानी | 5180 | स्थिर |
| धनुका | 5150 | तेजी ₹75 |
| नीमच प्रोटीन | 5150 | तेजी ₹50 |
| प्रेस्टीज – देवास | 5100 | मंदी ₹50 |
| एमएस सोल्वेक्स – नीमच | 5050 | स्थिर |
राजस्थान
| प्लांट | भाव |
|---|---|
| शिव कोटा | 5000 |
| गोयल प्रोटीन्स | 5000 |
| पतंजलि – बारां | 5050 |
| केएस ऑयल | 5000 |
| सोयुग | 5200 |
ये भी पढ़े – क्या सरसों के भाव अब स्थिर होकर नई तेजी की तैयारी में हैं? देखें आज के ताज़ा रेट


