Sarson Bhav : 2 जनवरी 2026 को सरसों बाजार में आवक बढ़ने से कई मंडियों में मंदी दर्ज की गई, जबकि कुछ चुनिंदा मंडियों में हल्की तेजी रही। सरसों तेल और खल में सीमित मांग के कारण नरमी बनी रही। बाजार फिलहाल संतुलित दिख रहा है।
Mustard Rate : सरसों बाजार में आज शुक्रवार को अधिकतर मंडियों में गिरावट देखने को मिली । राजस्थान और मध्य प्रदेश की अधिकांश मंडियों में आज ₹20 से ₹100 तक की मंदी दर्ज की गई। हालांकि कोलकाता लाइन और कुछ चुनिंदा मंडियों में तेजी रही । सरसों तेल में मांग स्थिर रहने से भाव में मामूली गिरावट , जबकि खल में सीमित मांग के चलते हल्की नरमी दिखी । कुल मिलाकर बाजार में आज मंदी हावी रही । आइए जाने आज के लेटेस्ट दाम मंडी अनुसार क्या कुछ है ।
सरसों भाव 2 जनवरी 2026
| मंडी / स्थान | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| जयपुर (राज.) | 7100 / 7125 | — |
| भरतपुर (राज.) | 6753 | मंदी ₹22 |
| कामां (राज.) | 6753 | मंदी ₹22 |
| कुम्हेर (राज.) | 6753 | मंदी ₹22 |
| नदबई (राज.) | 6753 | मंदी ₹22 |
| नगर (राज.) | 6753 | मंदी ₹22 |
| कोटा (राज.) | 6753 | मंदी ₹22 |
| दिल्ली (42% कंडीशन) | 6900 | — |
| बरवाला | 6600 / 6650 | — |
| सुमेरपुर | 7050 / 7060 | — |
| चरखी दादरी (हरि.) 40% लैब, 8% नमी | 6900 / 6950 | — |
| कोटा सलोनी | 7650 | मंदी ₹25 |
| दिल्ली सीड | 6900 | — |
| अलवर | 6800 | — |
| ग्वालियर | 6750 | — |
| आगरा ऑयल | 7450 | — |
| बीपी ऑयल मिल | 7500 | — |
| शारदा | 7450 | — |
| गंगापुर | 6775 | — |
| अशोकनगर | 6400 / 6700 | मंदी ₹50 |
| शमसाबाद आगरा (सलोनी) | 7725 | मंदी ₹25 |
| दिग्नेर आगरा (सलोनी) | 7725 | मंदी ₹25 |
| अलवर (सलोनी) | 7725 | मंदी ₹25 |
| दिल्ली मंडी | 6925 / 6950 | — |
| ग्वालियर मंडी | 6700 / 6750 | मंदी ₹50 |
| अलवर मंडी | 6800 | मंदी ₹100 |
| सुमेरपुर मंडी | 6400 | — |
| गंजबसोदा | 6500 / 7500 | — |
| कोटा | 6000 / 6650 | मंदी ₹50 |
| कोलकाता UP लाइन | 7000 / 7250 | तेजी ₹50 |
| कोलकाता MP लाइन | 7000 / 7250 | तेजी ₹50 |
| श्योपुर | 6550 / 6600 | — |
| खैरथल | 6750 | — |
| निवाई | 6650 / 6950 | मंदी ₹25 |
| हिंडौन | 6815 | मंदी ₹1 |
| गंगापुर सिटी | 6801 | — |
| सोंख | 6833 | तेजी ₹28 |
| मंदसौर | 6000 / 6500 | — |
| सुजालपुर | 5500 / 6000 | — |
| कटनी | 6200 / 6500 | — |
| देवास | 5800 / 6400 | — |
सरसों तेल (Mustard Oil) कच्ची घानी भाव
| स्थान | भाव (10 किलो) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| भरतपुर | 1440 | — |
| निवाई | 1420 | मंदी ₹5 |
| कोटा | 1430 | — |
| जयपुर | 1420 | मंदी ₹5 |
| गंगापुर सिटी | 1430 | — |
| अलवर | 1430 | — |
| श्री गंगानगर | 1420 | मंदी ₹10 |
| गंगापुर | 1415 | — |
| हिंदौन | 1415 | — |
| दौसा | 1415 | — |
| आदमपुर | 1435 | — |
| गोयल कोटा | 1441 | — |
| शिवकोटा | 1470 | — |
सरसों तेल (Mustard Oil) एक्सपेलर भाव
| स्थान | भाव (10 किलो) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| दिल्ली | 1410 | — |
| चरखी दादरी | 1400 | — |
| सुमेरपुर | 1415 | तेजी ₹5 |
| निवाई | 1405 | — |
| जयपुर | 1405 | — |
| गंगापुर सिटी | 1410 | — |
| सोंख | 1420 | — |
| श्री गंगानगर | 1390 | मंदी ₹10 |
| बीकानेर | 1420 | — |
| विपुल सुमेरपुर | 1390 | — |
सरसों खल (Mustard DOC / Cake) भाव
| स्थान / ब्रांड | भाव (₹/क्विंटल) | तेजी / मंदी |
|---|---|---|
| दिल्ली भारत मोदीनगर | 3331 | — |
| इंजन मथुरा | 3021 | — |
| शारदा आगरा | 3021 | — |
| अमृत कुम्हेर | 3251 | — |
| इंजन भरतपुर | 3101 | — |
| शताब्दी अलवर | 3001 | — |
| चौधरी गाज़ियाबाद | 3251 | — |
| आगरा सलोनी (60kg) | 3021 | — |
| आगरा सलोनी (70kg) | 3011 | — |
| बीपी (60kg) | 3135 | — |
| बीपी (70kg) | 3115 | — |
| शारदा आगरा | 3021 | मंदी ₹30 |
| चरखी दादरी | 2740 | — |
| सुमेरपुर | 2811 | — |
| भरतपुर | 2830 | मंदी ₹10 |
| निवाई | 2700 | मंदी ₹10 |
| जयपुर | 2775 | मंदी ₹20 |
| गंगापुर सिटी | 2800 | — |
| सोंख | 2950 | — |
| अलवर | 2750 | मंदी ₹25 |
| आगरा | 3001 / 3135 | — |
इसे भी पढ़े –


