Mandi Bhav Today: 05 जनवरी 2026 को राजस्थान से हरियाणा तक मंडियों में ग्वार, मूंग, तिल और नरमा के भाव मजबूत रहे। गंगानगर ग्वार ₹6,200, घड़साना में मूंग ₹8,000, ऐलनाबाद में तिल काला ₹24,000 और सूरतगढ़ में नरमा ₹7,880 का टॉप भाव दर्ज हुआ।
Mandi Bhav 5 January 2026: नमस्कार किसान साथियों, आज सोमवार को राजस्थान और हरियाणा की प्रमुख कृषि उपज मंडियों के नरमा, ग्वार, चना, मूंग, मोठ, गेहूँ, बाजरी, सरसों, मूँगफली, तिल, मेथी इत्यादि फसलों के हाजिर बोली भाव मंडी अनुसार जारी कर दिए गए है. किसान भाई अपनी फसलों को मंडी में ले जाने से पहले एक बार ताज़ा भाव जरूर देख ले ताकि आपको उचित भाव मिल सके.
Aaj ka Mandi Bhav 5 January 2026
नोहर मंडी भाव (05/0/2026)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| ग्वार | 3900 / 6010 |
| कनक (गेहूं) | 2617 |
| अरण्डी | 5500 / 6400 / 6522 |
| मेथी | 5200 / 5380 |
| बाजरी | 2227 |
| जौ | 2100 / 2161 |
| चना | 5100 / 5452 |
| मूंग | 4000 / 6800 |
| मूंग (टॉप) | 7690 |
| कपास | 7410 |
| नरमा | 6800 / 7300 |
| सरसों (41 लैब) | 6350 / 6681 |
| तिल काला भूरा | 9000 / 10000 |
| तिल सफेद | 10500 |
| तिल काला | 23500 |
| मूंगफली 37 नं. | 5700 / 6200 |
| मूंगफली 20 नं. | 5500 / 6150 |
| मूंगफली देशी | 5800 / 6405 |
बीकानेर अनाज मंडी भाव (05/01/2026)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| मूंगफली खळा | 6000 – 6800 |
| मूंगफली चुगा | 5800 – 6400 |
| मूंगफली सिकाई | 6400 – 7001 |
| गेहूं | 2400 – 2750 |
| ग्वार | 5750 – 5870 |
| मोठ | 4000 – 5151 |
| मूंग | 6200 – 8051 |
| चना | 5100 – 5400 |
| रूसी चना | 5000 – 5400 |
| मेथी | 5600 – 6200 |
| ईसबगोल | 11000 – 13200 |
| जीरा | 18500 – 21600 |
कृषि उपज मंडी समिति, पदमपुर (05-01-26)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| मूंग | 5450 / 7351 |
| नरमा | 6700 / 7891 |
| ग्वार | 5700 / 5721 |
| कपास | 6949 |
जैतसर मंडी भाव
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| नरमा | 6500 – 7668 |
| बाजरी | 2171 – 2192 |
| ग्वार | 5848 |
| मूंग | 6750 |
सब मंडी यार्ड (RIICO), श्री गंगानगर (05-01-26)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| कनक (गेहूं) | 2300 – 2750 |
| सरसों | 5500 – 6740 |
| ग्वार | 4000 – 6200 |
| नरमा | 5000 – 7835 |
| चना | 5000 – 5180 |
| मूंग | 4800 – 7405 |
| कपास | 5200 – 7380 |
| बाजरी | 1800 – 2225 |
पीलीबंगा मंडी भाव
| फसल | बोली भाव (₹) |
|---|---|
| नरमा | 7771 / 7761 / 7749 / 7740 / 7731 |
| कपास | 6991 |
| बाटला | 2101 |
| ग्वार | 5825 / 5800 / 5491 / 4836 / 4719 |
सूरतगढ़ मंडी दिनांक: 05/01/2026
| फसल | आवक | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| सरसों | 2 | 6724 |
| ग्वार | 29 | 5854 / 5900 / 5890 |
| मूंग | 25 | 6710 |
| नरमा | 187 | 7500 / 7880 / 7800 |
कृषि उपज मंडी समिति – अनूपगढ़ दिनांक: 05/01/2026
| फसल | कुल आवक | उच्चतम | न्यूनतम |
|---|---|---|---|
| नरमा | 1425 | 7900 | 7000 |
| मूंग | 255 | 7777 | 5600 |
| बाजरी | 60 | 2323 | 2070 |
| ग्वार | 15 | 5800 | — |
कृषि उपज मंडी समिति – घड़साना
| फसल | आवक (क्विंटल) | उच्चतम | न्यूनतम |
|---|---|---|---|
| मूंग | 715 | 8000 | 5210 |
| नरमा | 255 | 7955 | 7500 |
| ग्वार | 167 | 5850 | 5640 |
| सरसों | 140 | 6501 | 6204 |
| मूंगफली | 42 | 5911 | 5625 |
सिरसा मंडी भाव (05-01-2026)
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| नरमा | 6000 – 7750 |
| कपास | 7000 – 7400 |
| सरसों | 6100 – 6600 |
| ग्वार | 4000 – 5880 |
| गेहूं | 2400 – 2525 |
| धान 1509 | 2900 – 3450 |
| धान 1847 | 2800 – 3430 |
| धान PB-1 | 3600 – 4135 |
| धान 1401 | 3900 – 4434 |
| धान 1718 | 3200 – 3800 |
| धान 1885 | 3400 – 3823 |
ऐलनाबाद मंडी – बोली भाव
| फसल | भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| नरमा | 5000 / 6800 / 7550 |
| कपास | 6800 / 7125 |
| ग्वार | 5000 / 5885 |
| सरसों | 6325 |
| कनक (गेहूं) | 2525 |
| बाजरी | 2080 |
| मूंग | 4800 / 6300 |
| तिल काला | 9100 / 24000 |
| तिल सफेद | 9500 |
| मूंगफली | 5450 / 5830 |


